+++ Kleinlöschfahrzeug KLF - TS 8 B1000 +++ |
Die KLF waren vorrangig für kleine örtliche und betriebliche Feuerwehren mit größerem Ausrückebereich bestimmt. Oftmals besaßen diese nur einen Tragkraftspritzenanhänger, der durch Handzug oder Vorspannverpflichtung bewegt wurde.
Dieses Fahrzeug erhielten wir von der Freiwilligen Feuerwehr Bagemühl aus dem Amt Brüssow. |
Technische Daten des Kleinlöschfahrzeuges KLF - TS 8 B1000 | ||||||
Fahrgestelltyp: | Barkas B1000 | |||||
Hersteller: | VEB Barkas - Werke Karl - Marx - Stadt | |||||
Motor: | 3 - Zylinder - Zweitakt - Ottomotor | |||||
Leistung: | 45 PS / 33 kW | |||||
Aufbauhersteller: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz | |||||
Baujahr: | 1983 | |||||
Gesamtgewicht: | 2240 Kg | |||||
Abmaße | Länge: | 4520 mm | ||||
Breite: | 1860 mm | |||||
Höhe: | 2220 mm | |||||
Radstand: | 2400 mm | |||||
Feuerlöschkreiselpumpe: | - | |||||
Tragkraftspritze: | TS 8/8 | |||||
Fw-technische Beladung | - | |||||
Löschwassermenge: | - | |||||
Schaumittelmenge: | - | |||||
C-Druckschläuche: | 140 m | |||||
B-Druckschläuche: | 285 m | |||||
Mitgeführte Geräte: | 3 DLA | |||||
Nachläufer |